本文へスキップ

関西六大学準硬式野球連盟 Kansai Six Universities Jun/Koshiki Baseball League

歴代記録(優勝回数) 

歴代記録 年度別優勝校及び全国大会成績 ■リーグ成績式野球部 ■全国大会成績

年 度 (春) (秋) 年 度 (春) (秋)
始(S 24) 関 学  1 同 大  1 38(61) 同 大  33 同 大  34
2( 25) 同 大  2 阪 大  1 39(62) 同 大  35 立 命  13
3( 26) 立 命  1 同 大  3 40(63) 立 命  14 立 命  15
4( 27) 関 大  1 関 学  2 41(H 元) 立 命  16 立 命  17
5( 28) 関 大  2 関 大  3 42(  2) 立 命  18 関 学  17
6( 29) 立 命  2 同 大  4 43(  3) 立 命  19 同 大  36
7( 30) 関 大  4 関 学  3 44(  4) 同 大  37 関 学  18
8( 31) 同 大  5 同 大  6 45(  5) 同 大  38 関 大  13
9( 32) 関 学  4 立 命  3 46(  6) 立 命  20 関 大  14
10( 33) 関 大  5 立 命  4 47(  7) 関 大  15 同 大  39
11( 34) 関 学  5 立 命  5 48(  8) 関 大  16 関 学  19
12( 35) 同 大  7 関 学  6 49(  9) 関 学  20 立 命  21
13( 36) 関 大  6 関 大  7 50( 10) 同 大  40 同 大  41
14( 37) 関 大  8 関 学  7 51( 11) 関 大  17 関 大  18
15( 38) 関 学  8 関 大  9 52( 12) 立 命  22 関 大  19
16( 39) 関 学  9 同 大  8 53( 13) 同 大  42 立 命  23
17( 40) 同 大  9 関 大  10 54( 14) 立 命  24 関 学  21
18( 41) 阪 大  2 立 命  6 55( 15) 同 大  43 関 学  22
19( 42) 立 命  7 同 大  10 56( 16) 関 学  23 関 学  24
20( 43) 同 大  11 関 学  10 57( 17) 同 大  44 関 大  20
21( 44) 同 大  12 同 大  13 58( 18) 関 学  25 立 命  25
22( 45) 関 学  11 同 大  14 59( 19) 関 学  26 関 学  27
23( 46) 関 学  12 同 大  15 60( 20) 同 大  45 関 学  28
24( 47) 立 命  8 同 大  16 61( 21) 関 学  29 同 大  46
25( 48) 関 大  11 同 大  17 62( 22) 立 命  26 同 大  47
26( 49) 同 大  18 同 大  19 63( 23) 同 大  48 関 学  30
27( 50) 同 大  20 同 大  21 64( 24) 同 大  49 立 命  27
28( 51) 同 大  22 同 大  23 65( 25) 関 大  21 立 命  28
29( 52) 同 大  24 同 大  25 66( 26) 立 命  29 立 命  30
30( 53) 立 命  9 関 大  12 67( 27) 同 大  50 立 命  31
31( 54) 同 大  26 同 大  27 68( 28) 関 学  31 同 大  51
32( 55) 同 大  28 立 命  10 69( 29) 関 大  22 同 大  52
33( 56) 同 大  29 同 大  30 70( 30) 同 大  53 立 命  32
34( 57) 立 命  11 関 学  13 7131R元) 関 大  23 立 命  33
35( 58) 立 命  12 関 学  14 72( 2)   中止 関 学  32
36(S59)  関 学   15 同 大  31 73 (  3) 同 大  54 立 命  34
37(60)  同 大  32 関 学  16      

関西六大学準硬式野球連盟