–{•¶‚ÖƒXƒLƒbƒv

ŠÖ¼˜Z‘åŠw€dŽ®–ì‹…˜A–¿@Kansai Six Universities Jun/Koshiki Baseball League

ŠÖ¼‘åŠw@

ŠÖ¼‘åŠw€dŽ®–ì‹…•”€dŽ®–ì‹…•”@•”ˆõˆê——@@@@@@@@@@

ŠÖ¼‘åŠw
ŠÖ¼‘åŠw
–ì‹…•”•”Žº@§564|0073@‘åã•{“cŽsŽRŽè’¬3’š–Ú3”Ô35† ŠÖ¼‘åŠwEVŠM•—ŠÙEƒXƒ|[ƒcU‹»‰Û“à
@@@@@@@@@@@@@TEL@06-6368-0254
•”@’·@‹Tˆä@Ž”V
•›•”’·@Ž›è@ãÄŒá
ŠÄ@“Â@ŠÛŽR@˜a‘å
ƒR[ƒ`@‘å¼@‘׋M
@@@@–k–ì@‰ëŒÈ
@@@@X“c@—Ë
Šw¶•›ˆÏˆõ’·@áÁ“ç@G‘¾
Žç@”õ ”w”Ô† Ž@@–¼ Šw•” ‰ñ¶ og‚ g’· ‘Ìd “Š ‘Å
Žå«(“à–ìŽè) 10 •Ÿ‰i@ãÄ‘å  ŽÐ@‰ï 4 Œõò¶Äد¸  164 62 ‰E  ‰E
•›«(ŠO–ìŽè)  1 “¡àV@x•½ ­ô‘n‘¢   4 ŠÖ‘å–k—z   171 66  ‰E
•›«(“à–ìŽè) 7 “ú‚@—Á‘¿  ŒoÏ  4  ŽO“cŠw‰€ 169 74 ‰E  ‰E 
Žå–±(•ßŽè) 71 Š`À@Œ‰¹ ŽÐ‰ïˆÀ‘S 4 “¡—äŠw‰€“¡‘ò  161 55 ‰E
“ŠŽè(˜A–¿) 11 Šò•”@‘åŠM ŽÐ@‰ï   4 ´‹³Šw‰€  167 50  ‰E ‰E 
 V 18 ˆÉ“¡@ãù‘¾ ŽÐ@‰ï    3 ‚¼¼   175 60   ‰E  ‰E
V 20 ŽL“ˆ@‘å‰Í •¶    3 ŠÖ‘åˆê   170 65   ‰E  ‰E
16 ’|‰º@h¶ ­ô‘n‘¢  3 –k—¤Šw‰@   171 65   ‰E  ‰E
 19 –쑺@Œ’ãÄ  ‰»Šw¶–½   3 ŠÖ‘åˆê   177 67   ‰E  ‰E
17 äшÀ@—½ ‰»Šw¶–½   3 ‘ê@ì  182 76   ‰E   ‰E
 V  46 Î’Ë@—¤  •¶ 2 ŠÖ‘åˆê   178 72   ‰E   ‰E
61 X–{@«‘¾ –@  2 •ñ“¿Šw‰€   179  73 ‰E
•ßŽè  47 ’†–ì@Š°“s lŠÔŒ’N  3 _ŒË—é—–‘ä 184 90  ‰E   ‰E
V(˜A–¿j 22 áÁ“ç@G‘¾ ¤   3 ŠÖ‘åˆê    172 68 ‰E  ‰E
“à–ìŽè 4 “ü]@‘—º ŽÐ‰ïˆÀ‘S  4  –¾Ž¡Šw‰€ 165 64 ‰E  ‰E 
66 ‘剺@•ü–ç  ŠO‘Œê  4  –ö@ˆä 174 62 ‰E  ¶ 
 V 9 •½“c@îl  –@  4  ‚¼–k 175 72 ‰E  ¶ 
2 •Ÿ—¯@—Á•½  ¤  4  ‚@“c 166 61  ‰E ‰E 
6 ŒÃ“c@‘å•ã ‘‡î•ñ 4 ŽO“cŠw‰€  175 64 ‰E ¶ 
 44 …“‡@‘ñ–± ¼½ÃÑ—H  4  –k{– 177 74 ‰E ¶ 
 43 ¡‘º@—D^ Œo@Ï  3 ŠÖ‘åˆê 180 77 ‰E
 23 ‰i‘º@—D—™ lŠÔŒ’N  3 “Þ—Ç–k 173  62  ‰E ‰E
 14 ¼“c@Œõ‘¿ ‰»Šw¶–½  3  “ì@—z 171 63 ‰E ‰E
 15 ‹´–{@V—ˆ ŽÐ‰ïˆÀ‘S   3 •P˜H“ì 168 68 ‰E
 24 ¼“c@•ü‘å ŽÐ@‰ï  3 •Fª“Œ 176 66 ‰E ‰E
 12 ã–ì@ƒ‘å ŠÂ‹«“sŽsHŠw  2 “ŒŠC‘å‹Â¯  172 62 ‰E ‰E
 34 ²’|@rÆ ‘‡î•ñ  2 –k@—¤   169 63 ‰E
 58 ´…@˜@‘¾ –@  2  ŠÖ‘åˆê 180 88 ‰E
 42 —F“c@˜ÐŠó  ¼½ÃÑ—H  2  ˜Q@‘¬  171 70  ‰E ‰E
 37 X–{@˜@‘å ŽÐ‰ïˆÀ‘S 2  ì’†‰›  168 60 ‰E ‰E
 32 ŽRè@‘å•ã ¤   2 F@–{  180  72 ‰E
ŠO–ìŽè 5 ‰Á“¡@‘ñ^  ¼½ÃÑ—H 4 ç@—¢  176 73 ‰E ¶ 
3 ‚’Ë@C•½  ŽÐ‰ï  4 ’r@“c 185 74 ‰E ¶ 
59 ¬¼—Ù‘¾˜Y  •¶  4  ŽR@“c 169 51 ‰E ¶ 
55 â–Ø@—E‘¾ ŽÐ‰ï 4  ŽO“cŠw‰€ 175 77 ‰E ‰E
39 –؉º@—§´ lŠÔŒ’N   3 •ñ“¿Šw‰€   166 60  ‰E ‰E
 45 ’|‘º@Œ’L lŠÔŒ’N    3 ’΂̖ؠ 174 80  ‰E  ‰E
 33 Œ´àV@—DŒá  ŽÐ‰ïˆÀ‘S  3 ÷@ˆä  175  73  ¶  ¶
 70 •Ÿ‰ª—D‘¾úà  ŽÐ@‰ï  3 ’r@“c  176  74  ‰E  ‰E
35 ’r“c@˜@“s ŠÂ‹«“sŽsHŠw  2 ŠÖ‘åˆê  170 63  ‰E  ‰E
57 —é–Ø@—¤l  –@ 2  ‘ê@ì 176 71  ‰E  ‰E
 39 –öàV@  ‘‡î•ñ 2 ‹ž“sŠO‘å¼  170  71 —¼  ¶
    ”’“¡‚·‚Ý‚ê ­ô‘n‘¢  4 ´‹³Šw‰€         

ŠÖ¼˜Z‘åŠw€dŽ®–ì‹…˜A–¿