| 1 | 関西学院大学 | 8勝0敗2分 |
| 2 | 同志社大学 | 6勝3敗1分 |
| 3 | 立命館大学 | 5勝5敗 |
| 4 | 関西大学 | 5勝5敗 |
| 5 | 大阪大学 | 4勝5敗1分 |
| 6 | 神戸大学 | 10敗 |
| ※3位、4位は当該対戦成績による | ||

| 最高殊勲選手 | 瀬川 凜和 | 関西学院大学 | |
| 最優秀投手 | 防御率 1.06 | 水 歩夢 | 関西学院大学 |
| 最多勝利投手 | 3勝 | 所(関西),水(関学院),藤井(大阪) | |
| 最多奪三振賞 | 31個 | 佐伯 奨哉 | 同志社大学 |
| 最多本塁打賞 | 1本 | 中村滉成(立命館),福山(関西) 東原(関西),舛田(大阪) 菱谷(関学院) |
|
| 最多打点賞 | 10点 | 瀬川 凜和 | 関西学院大学 |
| 首位打者 | 0.533 | 瀬川 凜和 | 関西学院大学 |
| 最多盗塁 | 5盗塁 | 二又川 (関学院),藤原 (関学院) | |
| 敢闘賞 | 中村 拓海 | 立命館大学 | |
| 新人賞 | 水 歩夢 | 関西学院大学 | |
| 特別賞 | 完全試合 | 池端 航洋 | 関西学院大学 |

| 1 | 瀬川 凜和 | 0.533 | 関西学院大学 |
| 2 | 新居 龍聖 | 0.450 | 同志社大学 |
| 3 | 今井 怜央 | 0.400 | 関西大学 |
| 4 | 小田 貴一 | 0.387 | 立命館大学 |
| 5 | 田中 瑞樹 | 0.360 | 大阪大学 |
| 6 | 吉村 仁 | 0.357 | 立命館大学 |
| 7 | 川田 健斗 | 0.346 | 同志社大学 |
| 8 | 真鍋 基 | 0.345 | 関西学院大学 |
| 9 | 藤原 大和 | 0.342 | 関西学院大学 |
| 10 | 田中 彰真 | 0.333 | 同志社大学 |


| 投手 | 水 歩夢 | 関西学院大学 |
| 捕手 | 新居 龍聖 | 同志社大学 |
| 一塁手 | 菱谷 優佑 | 関西学院大学 |
| 二塁手 | 真鍋 基 | 関西学院大学 |
| 三塁手 | 今井 怜央 | 関西大学 |
| 遊撃手 | 藤原 大和 | 関西学院大学 |
| 外野手 | 川田 健斗 | 同志社大学 |
| 外野手 | 中村 滉成 | 立命館大学 |
| 外野手 | 山本 祐輝 | 立命館大学 |
| 指名打者 | 瀬川 凜和 | 関西学院大学 |

