
| •½¬31”N“xt‹GƒŠ[ƒO@‘‡¬Ñ | |||
| Ü | Ž@@@–¼ | ‘å@@@Šw | ¬@@@Ñ |
| Å‚ŽêŒM‘IŽè | •½ˆä@’F | ŠÖ¼‘åŠw | |
| Å—DG“ŠŽè | ²”Œ@šûÆ | “¯ŽuŽÐ‘åŠw | –hŒä—¦0.00 |
| Å‘½Ÿ | •½ˆä@’F | ŠÖ¼‘åŠw | 3Ÿ |
| ²”Œ@šûÆ | “¯ŽuŽÐ‘åŠw | 3Ÿ | |
| Å‘½’DŽOU | •½ˆä@’F | ŠÖ¼‘åŠw | 38ŒÂ |
| Å‘½‘Å“_ | ŽO–ì@—´Ž˜ | ŠÖ¼‘åŠw | 10“_ |
| Å‘½“—Û | ‚”¨@—É | ‘åã‘åŠw | 10ŒÂ |
| Å‘½–{—Û‘Å | ˆÉ“¡@—»Šó | —§–½ŠÙ‘åŠw | 2–{ |
| ŽñˆÊ‘ÅŽÒ | ‘O“c@“Ö–ç | ŠÖ¼Šw‰@‘åŠw | ‘Å—¦0.484 |
| 2ˆÊ | ŽÅŽR@ˆ¨ | “¯ŽuŽÐ‘åŠw | ‘Å—¦0.424 |
| 3ˆÊ | ¬¼@—IÆ | “¯ŽuŽÐ‘åŠw | ‘Å—¦0.421 |
| 4ˆÊ | ‚”¨@—É | ‘åã‘åŠw | ‘Å—¦0.416 |
| 5ˆÊ | ‘Oì@¹¹ | ŠÖ¼Šw‰@‘åŠw | ‘Å—¦0.363 |
| 6ˆÊ | X“à@‘å‹M | —§–½ŠÙ‘åŠw | ‘Å—¦0.352 |
| 7ˆÊ | ‚•i@‹gO | ŠÖ¼‘åŠw | ‘Å—¦0.344 |
| 8ˆÊ | áÁ–Ø@®Šó | —§–½ŠÙ‘åŠw | ‘Å—¦0.325 |
| 9ˆÊ | à_“c@Œ’‘¾ | —§–½ŠÙ‘åŠw | ‘Å—¦0.303 |
| 10ˆÊ | —é–Ø@¬‘å | ŠÖ¼‘åŠw | ‘Å—¦0.297 |
| Vl‰¤ | “àì@‘å•ã | ŠÖ¼‘åŠw | |
| Џ“¬Ü | ’†“‡@¸Œå | —§–½ŠÙ‘åŠw | |



| šƒxƒXƒgƒiƒCƒ“ | ||
| Îß¼Þ¼®Ý | Ž@@@–¼ | ‘å@@@Šw |
| “ŠŽè | ²”Œ@šûÆ | “¯ŽuŽÐ‘åŠw |
| •ߎè | ‘O“c@“Ö–ç | ŠÖ¼Šw‰@‘åŠw |
| ˆê—ÛŽè | ŽO–ì@—´Ž˜ | ŠÖ¼‘åŠw |
| “ñ—ÛŽè | ¬¼@—IÆ | “¯ŽuŽÐ‘åŠw |
| ŽO—ÛŽè | “ŒŒ´@‘åŽ÷ | ŠÖ¼‘åŠw |
| —VŒ‚Žè | áÁ–Ø@®Šó | —§–½ŠÙ‘åŠw |
| ŠO–ìŽè | ‚•i@‹gO | ŠÖ¼‘åŠw |
| ŽÅŽR@ˆ¨ | “¯ŽuŽÐ‘åŠw | |
| ˆÉ“¡@—»Šó | —§–½ŠÙ‘åŠw | |
| DH | X“à@‘å‹M | —§–½ŠÙ‘åŠw |

§
TEL